Kua hangaia ngā tīwiri SGT Series mai i INKOMA classic kia tika, kia roa hoki te mau, kia pai ai mō ngā momo mahi maha. Anei ngā āhuatanga me ngā whirihoranga matua:
Ngā Āhuatanga:
- Huinga Taputapu Noke Tika: Ka whakarite kia maeneene te mahi me te tino whai hua.
- Whare Pakari: Ka roa te ora i roto i ngā taiao uaua.
- Whakahinuhinu Whakauru: Ngā tikanga e rua mō te mahi pono.
- Te Pūmanawa Ritenga: Ngā pūmanawa paerewa mai i te 5kN ki te 2,000kN; ka taea te whakarite kia tae atu ki te 3,500kN.
- Ngā Whirihoranga Maha: Ngā kōwhiringa mō ngā tīwiri mīhini, ngā tīwiri pōro, me ngā tīwiri roera i runga i ngā whakaritenga kawenga.
- Ngā Kōwhiringa Rauemi: E wātea ana i roto i ngā rauemi paerewa, i te maitai kore waikura katoa rānei hei ātete ki te waikura.
- Awhe Pāmahana: Mahi i roto i ngā pāmahana tino nui mai i te -50°C ki te +200°C.
- Ngā Āhuatanga Haumaru: Kei roto ko te hoahoa ārai-whakamuri, ngā nati haumaru, me ngā pou raka-ake.
Ngā Whirihoranga:
1. Hoahoa Taketake:
- Whirihoranga GO (Wīra i Runga): Ka neke te wira hei tuku i te nekehanga rārangi.
- Whirihoranga GU (Whiringa i raro): Mahi ōrite engari he rerekē te whakatakotoranga o te wira.
2. Hoahoa Nati Rere:
- Whirihoranga LO (Nati e Oma ana, Miro i Runga): Ka neke te nati ki te tuaka hei hiki i te nekehanga.
- Whirihoranga LU (Nati e Whakahaerehia ana, Miro kei raro): He mahi rite ki ngā huringa whakatakotoranga miro.
Ngā momo hua:
1. Te Tūhono Wīwiri Mīhini:
- Ngā kaha: 5kN ki te 2,000kN.
- Kei te wātea i roto i ngā hoahoa poutū me ngā hoahoa huripokitia.
2. Te Tūnga Wiri Pōro:
- Ngā kaha: 10kN ki te 500kN.
- Kei roto ngā taputapu haumaru whakauru me ngā kōwhiringa kore-whakahoki.
3. Tūhono Wiri Kowiri tira:
- Ngā kaha: 10kN ki te 1,000kN.
- He pai mō ngā taiao waikura kua hiritia katoatia ngā hoahoa.
Ngā tono:
- Ngā Ahumahi: Ngā taputapu whakaputa, te huihuinga, te rokiroki, te whakahaere mīhini, te kai, te keri maina, te hanga kaipuke, me te maha atu.
- Te Whai Hua mō te Taiao: Kei te wātea ngā hoahoa ritenga mō ngā āhuatanga miihini, matū rānei tino kino.
- Whakaritenga me te Tautoko: Ka taea e tā mātou tīma hangarau te whakarite katoa i ngā tīwiri SGT-Series kia tutuki ai ngā whakaritenga tono motuhake. Kei te wātea ā mātou kaimahi hangarau me ngā kaimahi hokohoko hei āwhina i te hoahoa me te tautoko i ō hiahia.
Mena he pātai āu, he hiahia āwhina rānei, kaua e mangere, whakapā mai!
| Rahi (SGT) | SGT 5 | SGT 20 | SGT 30 | SGT 50 | SGT 150 | SGT 200 | SGT 300 | SGT 350 | SGT 500 | SGT 750 | SGT 1000 |
| Te kaha hiki pūmau Fmax [kN] | 5 | 20 | 30 | 50 | 150 | 200 | 300 | 350 | 500 | 750 | 1000 |
| Ōwehenga N: Ōwehenga taputapu i | 10 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10.66 | 10.66 | 10.66 | 10.66 | 12 |
| Ōwehenga N: Te hiki i ia hurihanga o te rakau kutukutu [mm/pirau.] | 0.6 | 1 | 1 | 1.17 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.67 |
| Ōwehenga N: Te whai huatanga whānui ηtot. | 0.21 | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.15 | 0.14 | 0.13 |
| Ōwehenga L: Ōwehenga taputapu i | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 32 | 32 | 32 | 32 | 36 |
| Ōwehenga L: Te hiki i ia hurihanga o te rakau kutukutu [mm/pirau.] | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.29 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.56 |
| Ōwehenga L: Te whai huatanga whānui ηtot. | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| Mana whakauru (S4-20%) Pine. [kW] | 0.18 | 0.51 | 0.6 | 1.1 | 2.8 | 3.9 | 5 | 6.2 | 7.8 | 9.4 | 12.7 |
| te taipana mōrahi o te porowhita Msp. [Nm] | 9 | 43 | 71 | 151 | 710 | 999 | 2050 | 2572 | 4191 | 7060 | 10995 |
| taipana pumau mōrahi i te rakau kutukutu Min. [Nm] | 12 | 29 | 48 | 95 | 192 | 283 | 478 | 732 | 862 | 1750 | 2780 |
| Te Wāhanga Porowhita Tr x P [mm] | 20×6 | 26×6 | 30×6 | 40×7 | 60×12 | 65×12 | 90×16 | 100×16 | 120×16 | 140×16 | 160×20 |
| Te whai huatanga o te porowhita | 0.51 | 0.44 | 0.40 | 0.37 | 0.40 | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 0.30 | 0.27 | 0.29 |
| Te rahinga hinu whakahinuhinu [kg] | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 2.0 | 4.0 | 4.0 |
| Taumaha kāore he porowhita [kg] | 1.5 | 8 | 8 | 18 | 28 | 40 | 75 | 91 | 180 | 365 | 545 |
| Te taumaha o te porowhita mō ia m [kg/m] | 1.76 | 3.22 | 4.44 | 8.13 | 17.94 | 21.4 | 41.13 | 51.78 | 76.76 | 106.7 | 138 |











