NMRV Series Worm Gear Reducers

Mōhiohio Matua:

Toru Huaputa:4~2320Nm
Mana Whakauru:0.06KW~18.5KW
ōwehenga:5~5000
Ka taea te whakarereke me etahi atu Kaihanga:Motovario
Wā Tukunga:I roto i nga ra 7
Ko to patai ko to maatau taraiwa!


Taipitopito Hua

Raraunga Hangarau

Tohu Hua

NMRV – Rahi: 025-030-040-050-130-150
NMRVpower – Rahi: 063-075-090-110
Ko nga putanga e waatea ana: kua whakauruhia mo te hono motika, me te urunga urunga, me te taapiri taipana
Te hiko ki te 18,5 kW
Tae atu ki te 110 te konumohe whakarewa konumohe me te neke atu i te 130 ki te G200 te rino maka hina
Tauwehenga i waenga i te 5 me te 100
Te taipana teitei 1.550 Nm me nga kawenga radial e whakaaetia ana mo te 18.000 N
Aratau whakauru: te momo poka, te momo rakau, te momo poka, te momo rua
Aratau Putanga: te putanga poka, te putanga o te rakau
Tūnga whakapuru: B3, B6, B7, B8, V5, V6
E waatea ana te urutau motuka: 56, 63, 71, 80, 90, 100, 112, 132, 160, 43C, 56C, 140TC, 180TC
Ko nga waahanga konumohe kua oti te whakakii me te hinu waihanga me te tuku mo nga tuunga whakapuru mo te ao, kaore he take ki te whakarereke i te rahinga hinu.
wira noke: parahi Cu Sn12 Ni2 (UNI7013-10)
Kōtaha noke whenua ZI (UNI4760)
Ko te rahi 030 neke atu he peita ki te RAL 5010 puru epoxy- polyester paura
Kei te waatea me te waahanga o mua: HA31 mo NMRV040/NMRV050, HW 030/040 mo NMRV-P Series
Kei te waatea nga taputapu whakaheke kutukutu me nga huinga rereke: NMRV+NMRV, NMRVpower+NMRV, NRV+NMRV, NRVpower+NMRV, HA31+NMRV, HW/NMRVpower, IHW/NMRVpower
Kōwhiringa: te uhi whakamarumaru, te ringa taipana, te flange putanga, te kete toka whakaputa, te aukati taikaha, te hiri hinu viton, te iti/te teitei o te pāmahana me te hinu karaehe kai, te whakakī/whakaheke/manawa/taumata mono, te putanga whakakaha

Nga Taonga Hua

Rangatū NMRV Worm Gear Reducers (1)


  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Momo NMRV030
    ōwehenga 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 80
    Tere Putanga 280 186.7 140 93.3 70 56 46.7 35 28 23.3 17.5
    Te Mana Whakauru 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.12 0.12 0.09 0.06
    Toru Huaputa 5 7 9 13 17 21 24 19 23 19 14
    Tauira Ratonga 2.1 1.9 1.5 1.0 0.8 1.0 0.8 0.9 0.8 0.9 0.9
    Momo NMRV040
    ōwehenga 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100
    Tere Putanga 280 186.7 140 93.3 70 56 46.7 35 28 23.3 17.5 14
    Te Mana Whakauru 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.25 0.22 0.18 0.12 0.12
    Toru Huaputa 10 16 20 28 39 47 53 44 47 43 34 38
    Tauira Ratonga 1.8 1.6 1.3 0.9 1.0 0.8 0.8 0.9 0.8 0.8 1.0 0.8
    Momo NMRV050
    ōwehenga 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100
    Tere Putanga 280 186.7 140 93.3 70 56 46.7 35 28 23.3 17.5 14
    Te Mana Whakauru 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.55 0.55 0.55 0.37 0.37 0.25 0.18
    Toru Huaputa 22 33 42 58 81 71 81 101 80 89 72 60
    Tauira Ratonga 1.9 1.7 1.3 1.0 0.9 1.1 1.0 0.8 0.9 0.8 0.9 0.9
    Momo NMRV063
    ōwehenga 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100
    Tere Putanga 280 186.7 140 93.3 70 56 46.7 35 28 23.3 17.5 14
    Te Mana Whakauru 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.10 1.10 1.10 0.55 0.55 0.37 0.37
    Toru Huaputa 45 68 88 126 166 146 167 207 124 140 115 129
    Tauira Ratonga 1.7 1.5 1.2 0.9 0.8 0.9 1.0 0.8 1.1 0.9 1.1 0.9
    Momo NMRV075
    ōwehenga 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100
    Tere Putanga 280 186.7 140 93.3 70 56 46.7 35 28 23.3 17.5 14
    Te Mana Whakauru 4 4 3 3 2.20 1.50 2.20 1.10 1.10 1.10 0.55 0.55
    Toru Huaputa 120 182 180 261 240 205 337 216 264 279 180 206
    Tauira Ratonga 1.2 1.0 1.1 0.8 1.0 1.0 0.8 1.0 1.0 0.8 1.0 0.9
    Momo NMRV090
    ōwehenga 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100
    Tere Putanga 280 186.7 140 93.3 70 56 46.7 35 28 23.3 17.5 14
    Te Mana Whakauru 4 4 4 4 4 3 3 2.20 2.20 1.50 1.10 0.75
    Toru Huaputa 126 180 236 342 458 420 479 433 492 424 365 302
    Tauira Ratonga 1.5 1.3 1.1 0.9 0.8 0.8 0.9 1.0 0.8 0.8 0.9 0.9
    Momo NMRV110
    ōwehenga 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100
    Tere Putanga 280 186.7 140 93.3 70 56 46.7 35 28 23.3 17.5 14
    Te Mana Whakauru 7.50 7.50 7.50 5.50 5.50 5.50 4 3 3 2.20 1.50 1.10
    Toru Huaputa 228 345 455 484 638 790 647 638 767 648 548 473
    Tauira Ratonga 1.6 1.4 1.1 1.2 0.9 0.9 1.0 1.0 0.8 0.9 0.9 1.0
    Momo NMRV130
    ōwehenga 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100
    Tere Putanga 280 186.7 140 93.3 70 56 46.7 35 28 23.3 17.5 14
    Te Mana Whakauru 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 5.50 5.50 5.50 4 2.20 2.20
    Toru Huaputa 230 343 453 664 864 1074 900 1171 1379 1179 816 966
    Tauira Ratonga 2 1.8 1.5 1.1 0.8 0.9 1.2 0.9 0.8 0.8 1.0 0.9