C Rangatū Tiu Tiu Hukarere

Mōhiohio Matua:

Raukaha Uta:2.5 kN-1000 kN hei paerewa
Rauemi Whare:G-AL / GGG / whakarewa maitai / kowiri tira
Kōwhiringa Tiu Matarahi:1. Paerewa 1 x Pitch 2. 2 x Pitch 3. Anti-Tikihuri (Key) 4. Kowiri tira 5. Miro Ringa Mauī 6. Pooro tīwiri
E waatea ana nga hoahoa ritenga motuhake
Ka taea te whakarereke me etahi atu Kaihanga:Nga Tiaki Mana, Lim-Tec
Wā Tukunga:7-15 ra
Ko to patai ko to maatau taraiwa!


Taipitopito Hua

Raraunga Hangarau

Tohu Hua

He kounga teitei, he pai hoki mo te maha o nga tono, he tino pai nga punaha toka a INKOMA mo te hiki, te whakaheke, me te pana, toia ranei nga nekehanga.

INKOMA C-Series poupou tīwiri tīwiri miramira ana i te whare pūtoru kiato me te pūkenga. Ko te tino pono me te mahi e whakamanahia ana me te huinga taputapu kutukutu rite tonu me te hikoi arataki rite ki a tatou HSG-Series, SGT-Series me SHE-Series screw jack.

Ko nga Jack Screw Cubic te kaitahuri miihini e whakamahia nuitia ana mo nga huringa mahi mokowhiti i te mea ka whakauruhia e te kaitahuri he taputapu kutukutu tika ki roto i te whakarewanga totika e whakaputa ana i nga mahi pai, tika.
Ko te hoahoa cubic e tuku ana i nga ahuatanga hou me te maha o nga whakairinga ki runga i nga mata e rua o te pouaka miihini, me te whakakore i te hiahia mo nga momo rereke me te hurihuri.

E waatea ana i roto i te whānuitanga o nga rauemi me nga taputapu ka puta he maha nga whirihoranga hei awhina i a koe ki te whakatutuki i o whakaritenga tono motuhake.

Ka taea te hono tahi nga kookiri ki roto i nga punaha kia taea ai te whakahaere me te whakahaere tahi nga waeine maha. Ka taea te hanga i enei punaha whakahiato, whirihoranga ranei i roto i te maha o nga whakatakotoranga ma te whakamahi i nga pouaka pouaka bevel, nga motuka, nga pouaka whakaheke, nga pou taraiwa, nga hononga, nga poraka paramu me nga taputapu whakahaere nekehanga.

E rua o nga whirihoranga punaha tino rongonui ko te 'H' me te 'U' nga punaha jacking whirihora.

Ka taea te hono tahi i nga kowiri tira maha ma te miihini, ma te hiko ranei. Ko te mea whakamutunga ka whai hua mena kaore he waahi mo te hono i nga pou taraiwa.

Mēnā he maha ngā kōwiri tīwiri mihini e tūhono ana i roto i tētahi pūnaha hono ā-miihini ka kīia pea te pūnaha katoa he raka-whaiaro. Mena kei te pirangi koe ki te tirotirohia tena koa korero ki a INKOMA. Ko te tikanga, me whakauru he parai ki runga i te punaha hei taputapu tuuturu, hei motini pakaru ranei.

Āhuatanga:

Momo Jack Miihini Miihini Pupiripi: CMT / CMR / CBT / CBR
Te kaha mai i te 2.5kN ki te 1000kN hei Paerewa
Te Whakamaori me te Hurihuri i nga whirihoranga Tiu
2 owehenga nihowhiti me te 2 nga piu hei paerewa
Kōwhiringa hoahoa anti-backlash
Kōwhiringa hoahoa anti-hurihuri (keyed).
Kōwhiringa hoahoa Nati Haumaru
6 kōwhiringa whakapuru tae atu trunnion


  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Rahi (CMT/CMR) 5 10 20 50 80 100 200 300 450 700 1000
    Uta hiki teitei [kN] 5 10 20 50 80 100 200 300 450 700 1000
    Tiu te x pitch [mm] Tr18x 4 Tr20 x 4 Tr30 x 6 Tr40 x 7 Tr50x8 Tr60 x 9 Tr80x 12 Tr100 x 16 Tr120 x 16 Tr140 x 20 Tr160x20
    ōwehenga mahana N 1:04 1:04 1:06 1:07 1:08 1:08 08:07.5 01:10.3 01:10.8 01:13.3 01:13.3
    L 1:16 1:16 1:24 1:28 1:32 1:32 1:35 1:41 1:43 1:40 1:40
    Paia mo te hurihanga urunga kotahi [mm] N 1 1 1 1 1 1.125 1.371 1.56 1.49 1.5 1.5
    L 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.281 0.343 0.39 0.37 0.5 0.5
    Te mana tāuru mōrahi [kW] N 0.3 0.57 1.14 2.2 2.5 3 4 7 11.5 18.5 22
    L 0.15 0.27 0.55 1.1 1.5 2.2 3.5 5.5 5.5 7.5 9.5
    Te nui o te tiimata i te topu i te kawenga katoa[Nm] N 4.2 8 18 48.5 75 100 265 460 675 1050 1620
    L 1.5 3.1 6.7 20 30 41 106 180 275 510 820
    Te pai o te sating N 0.24 0.25 0.19 0.18 0.17 0.18 0.17 0.18 0.16 0.16 0.15
    L 0.16 0.16 0.12 0.11 0.1 0.11 0.11 0.12 0.1 0.11 0.1
    Te rere pai i te 1500mm N 0.34 0.35 0.33 0.32 0.31 0.33 0.33 0.33 0.3 0.31 0.29
    L 0.25 0.25 0.24 0.23 0.22 0.23 0.22 0.23 0.2 0.21 0.19
    Torque kore uta[Nm] N 0.11 0.29 0.4 0.84 1.85 2.1 2.8 3.8 5.5 8.5 11
    L 0.09 0.18 0.29 0.59 1.12 1.4 2.1 3.1 4.5 5.5 7.5
    Nga taonga whare   Te rino graphite spheroidal Te rino graphite spheroidal whakarewa maitai
    Taumaha[kg]   3.2 5 8.5 21.5 36 58 75 110 200 400 800
    Taumaha mo ia 100mm tīwiri & ngongo tiaki[kg] 0.36 0.5 0.75 1.52 2.44 3.02 4.5 6.8 9 12.5 16.5

     

    Rahi (CBT/CBR) 10 20 21 22 50 51 80 81 100 101 200 201 300
    Uta hiki teitei [kn] 10 20 20 20 50 35 60 60 80 70 90 100 150
    Whakatauria kawenga hihiri kN 11 17 25 25 46 30 53 56 71 62 78 97 111
    Tapahia te whiti x te teitei[mm] 20 ×5 32 ×5 32 × 10 32 ×20 40 × 10 40 ×20 50 × 10 50 ×20 63 × 10 63 ×20 80 × 10 80 ×20 100 ×20
    Te ōwehenga noke N 1:4 1:6 1:6 1:6 1:7 1:7 1:8 1:8 1:8 1:8 1:8.75 1:8.75 1:10.25
    L 1:16 1:24 1:24 1:24 1:28 1:28 1:32 1:32 1:32 1:32 1:35 1:35 1:41
    Paia mo te whakauru kotahi
    huri[mm]
    N 1.25 0.83 1.67 3.34 1.43 2.86 1.25 2.5 1.25 2.5 1.14 2.28 1.95
    L 0.31 0.21 0.42 0.84 0.36 0.72 0.31 0.62 0.31 0.62 0.29 0.58 0.488
    Te mana tāuru teitei[kw] N 0.57 1.14 1.14 1.14 2.2 2.2 2.5 2.5 3 3 4 4 7
    L 0.27 0.55 0.55 0.55 1.1 1.1 1.5 1.5 2.2 2.2 3.5 3.5 5.5
    Max timata taipana ikawenga katoa[nm] N 4.8 8.2 15.3 29.2 34.4 47.4 36.8 72.3 49.0 82.9 53.2 118 157
    L 1.8 3.4 6.3 12.1 14.6 19.4 15.3 29.9 20.4 34 23.4 52 66.7
    Te tiimata i te kaha N 0.41 0.32 0.35 0.36 0.33 0.34 0.32 0.33 0.32 0.34 0.31 0.31 0.30
    L 0.27 0.20 0.21 0.22 0.20 0.21 0.20 0.20 0.20 0.21 0.18 0.18 0.18
    Rere tōtika i
    1500rpm
    N 0.59 0.58 0.62 0.65 0.59 0.60 0.58 0.59 0.58 0.60 0.55 0.55 0.53
    L 0.42 0.39 0.42 0.44 0.39 0.41 0.39 0.40 0.39 0.41 0.35 0.35 0.35
    Nga taonga whare Te rino graphite spheroidal
    Taumaha[kg] 6 9.5 9.5 10 23 24 38 40 62 64 78 78 125
    Taumaha mo ia 100mm tīwiri &
    ngongo whakamarumaru [kg]
    0.5 0.8 0.8 0.8 1.6 1.6 2.5 2.5 3.2 3.2 4.6 4.6 7.3
    Tuhipoka: Ko te pāmahana ambient o SJ screw jack he -20 ℃ - +40 ℃(-40 ℃ - +70 ℃ kei te waatea)