SW Series Worm Gear Reducers

Mōhiohio Matua:

Toru Huaputa:4~2320Nm
Mana Whakauru:0.06KW~18.5KW
ōwehenga:5~5000
Ka taea te whakarereke me etahi atu Kaihanga:Motovario
Wā Tukunga:I roto i nga ra 7
Ko to patai ko to maatau taraiwa!


Taipitopito Hua

Raraunga Hangarau

Tohu Hua

Ko te whakaheke SW, e whakakii ana i te miihini miihini Motovario NMRV, he teitei o te rakau i waenga i te 30 me te 110 mm (Baugrößen 030 bis 105) me te hoahoa casing tinana maeneene a tawhio noa e whakaiti ana i te waahi ka taea.
Mo te pai ake o te pono me te hototahi/te whaihua o te tuku, ko nga taputapu, nga peera, te motika motuka me nga taputapu ko era o te raupapa NMRV.

Rahi: 030-040-050-063-075-090-105
Putanga e waatea ana: SW - kua whakauruhia mo te hono motika, ISW - me te rakau whakauru, SWL - me te taapiri taipana
Te hiko ki te 7,5 kW
Ko nga waeine konumohe kua oti te whakakii me te hinu waihanga e taea ai te whakanoho i te tuunga o te ao, me te kore e whakarereke i te rahinga whakahinuhinu. I tua atu, ko nga waahanga kaore he mono ka whakaiti i te tupono o te whakapouri hinu me te poke.
Whakaitinga ōwehenga i waenga i te 5 me te 100
Te taipana teitei 630 Nm me nga kawenga radial e whakaaetia ana mo te 12.000 N
Ko nga keehi i roto i te konumohe konumohe mate-maka
wira noke: parahi Cu Sn12 Ni2 (UNI7013-10)
Kōtaha noke whenua ZI (UNI4760)
He pai te kaha miihini i te mea he maamaa noa
Ko te kaha o te uta ka tatauhia ki te BS721-83 ka whakamanahia e ai ki a Niemann
I pania ki te paura epoxy- polyester RAL 5010 puru
Kei te waatea nga taputapu whakaheke kutukutu me nga huinga rereke: SW+SW me SW+ISW
Kōwhiringa: ringa taipana, whakapuru waewae, flange putanga, kete putanga take, uhi, rua toronga rakau tere teitei.
SW Series Worm Gear Reducers (1) SW Series Worm Gear Reducers (2)


  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Momo SW030
    ōwehenga 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 80
    Tere Putanga 280 186.7 140 93.3 70 56 46.7 35 28 23.3 17.5
    Te Mana Whakauru 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.12 0.12 0.09 0.06
    Toru Huaputa 5 7 9 13 17 21 24 19 23 19 14
    Tauira Ratonga 2.1 1.9 1.5 1.0 0.8 1.0 0.8 0.9 0.8 0.9 0.9
    Momo SW040
    ōwehenga 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100
    Tere Putanga 280 186.7 140 93.3 70 56 46.7 35 28 23.3 17.5 14
    Te Mana Whakauru 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.25 0.22 0.18 0.12 0.12
    Toru Huaputa 10 16 20 28 39 47 53 44 47 43 34 38
    Tauira Ratonga 1.8 1.6 1.3 0.9 1.0 0.8 0.8 0.9 0.8 0.8 1.0 0.8
    Momo SW050
    ōwehenga 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100
    Tere Putanga 280 186.7 140 93.3 70 56 46.7 35 28 23.3 17.5 14
    Te Mana Whakauru 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.55 0.55 0.55 0.37 0.37 0.25 0.18
    Toru Huaputa 22 33 42 58 81 71 81 101 80 89 72 60
    Tauira Ratonga 1.9 1.7 1.3 1.0 0.9 1.1 1.0 0.8 0.9 0.8 0.9 0.9
    Momo SW063
    ōwehenga 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100
    Tere Putanga 280 186.7 140 93.3 70 56 46.7 35 28 23.3 17.5 14
    Te Mana Whakauru 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.10 1.10 1.10 0.55 0.55 0.37 0.37
    Toru Huaputa 45 68 88 126 166 146 167 207 124 140 115 129
    Tauira Ratonga 1.7 1.5 1.2 0.9 0.8 0.9 1.0 0.8 1.1 0.9 1.1 0.9
    Momo SW075
    ōwehenga 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100
    Tere Putanga 280 186.7 140 93.3 70 56 46.7 35 28 23.3 17.5 14
    Te Mana Whakauru 4 4 3 3 2.20 1.50 2.20 1.10 1.10 1.10 0.55 0.55
    Toru Huaputa 120 182 180 261 240 205 337 216 264 279 180 206
    Tauira Ratonga 1.2 1.0 1.1 0.8 1.0 1.0 0.8 1.0 1.0 0.8 1.0 0.9
    Momo SW090
    ōwehenga 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100
    Tere Putanga 280 186.7 140 93.3 70 56 46.7 35 28 23.3 17.5 14
    Te Mana Whakauru 4 4 4 4 4 3 3 2.20 2.20 1.50 1.10 0.75
    Toru Huaputa 126 180 236 342 458 420 479 433 492 424 365 302
    Tauira Ratonga 1.5 1.3 1.1 0.9 0.8 0.8 0.9 1.0 0.8 0.8 0.9 0.9
    Momo SW105
    ōwehenga 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100
    Tere Putanga 280 186.7 140 93.3 70 56 46.7 35 28 23.3 17.5 14
    Te Mana Whakauru 7.50 7.50 7.50 5.50 5.50 5.50 4 3 3 2.20 1.50 1.10
    Toru Huaputa 228 345 455 484 638 790 647 638 767 648 548 473
    Tauira Ratonga 1.6 1.4 1.1 1.2 0.9 0.9 1.0 1.0 0.8 0.9 0.9 1.0